太陽飛馬U18賽程表 – 精英碟B組

| 日期 | 對賽隊伍 | 場地 | 時間 | 賽果 |
| 2014-02-07 (五) | 太陽飛馬 VS 離島 | 荃灣海濱公園 | 18:30 | 13:0 |
| 2014-03-28 (五) | 屯門 VS 太陽飛馬 | 青衣東北公園 | 20:30 | – |
| 2014-04-04 (五) | 太陽飛馬 VS 北區 | 九龍仔公園一號場 | 20:30 | – |
| 2014-04-11 (五) | 中西區 VS 太陽飛馬 | 粉嶺遊樂場 | 20:30 | – |
太陽飛馬U18賽程表 – 精英碟B組

| 日期 | 對賽隊伍 | 場地 | 時間 | 賽果 |
| 2014-02-07 (五) | 太陽飛馬 VS 離島 | 荃灣海濱公園 | 18:30 | 13:0 |
| 2014-03-28 (五) | 屯門 VS 太陽飛馬 | 青衣東北公園 | 20:30 | – |
| 2014-04-04 (五) | 太陽飛馬 VS 北區 | 九龍仔公園一號場 | 20:30 | – |
| 2014-04-11 (五) | 中西區 VS 太陽飛馬 | 粉嶺遊樂場 | 20:30 | – |
太陽飛馬U16賽程表 – 精英盃

| 日期 | 對賽隊伍 | 場地 | 時間 | 賽果 |
| 2014-02-14 (五) | 愉園 VS 太陽飛馬 | 大埔廣福公園 (仿真草) | 18:30 | 0:0 |
| 2014-02-21 (五) | 太陽飛馬 VS 元朗 | 湖山遊樂場 | 18:30 | – |
| 2014-02-28 (五) | 太陽飛馬 VS 港會 | 湖山遊樂場 | 20:30 | – |
| 2014-03-07 (五) | 灣仔南華 VS 太陽飛馬 | 青衣東北公園 | 18:30 | – |
| 2014-03-14 (五) | 太陽飛馬 VS 大埔 | 馬鞍山遊樂場 (仿真草) | 20:30 | – |
| 2014-03-28 (五) | 橫濱FC (香港) VS 太陽飛馬 | 九龍仔公園一號場 | 20:30 | – |
| 2014-04-11 (五) | 太陽飛馬 VS 傑志 | 斧山道運動場 | 18:30 | – |
太陽飛馬U15賽程表 – 精英碟D組

| 日期 | 對賽隊伍 | 場地 | 時間 | 賽果 |
| 2014-02-07 (五) | 太陽飛馬 VS 西貢 | 九龍仔公園一號場 | 18:30 | 2:0 |
| 2014-03-28 (五) | 奇峰 VS 太陽飛馬 | 青衣東北公園 | 18:30 | – |
| 2014-04-04 (五) | 太陽飛馬 VS 黃大仙 | 高士威運動場 | 18:30 | – |
| 2014-04-18 (五) | 沙田 VS 太陽飛馬 | 石硤尾公園 | 18:30 | – |
太陽飛馬U14賽程表 – 精英盃

| 日期 | 對賽隊伍 | 場地 | 時間 | 賽果 |
| 2014-02-09 (日) | 元朗 VS 太陽飛馬 | 黃竹坑遊樂場 | 11:15 | 延期 |
| 2014-02-23 (日) | 太陽飛馬 VS 九龍木球會 | 摩士三號公園三號場 | 11:15 | – |
| 2014-03-02 (日) | 橫濱FC (香港) VS 太陽飛馬 | 和宜合道運動場 | 11:15 | – |
| 2014-03-09 (日) | 太陽飛馬 VS 傑志 | 九龍仔公園三號場 | 11:15 | – |
| 2014-03-16 (日) | 日之泉JC晨曦 VS 太陽飛馬 | 古洞草地足球場 | 11:15 | – |
| 2014-03-30 (日) | 太陽飛馬 VS 港會 | 和宜合道運動場 | 11:15 | – |
| 2014-04-06 (日) | 九龍城 VS 太陽飛馬 | 古洞草地足球場 | 11:15 | – |
太陽飛馬U13賽程表 – 精英盃

| 日期 | 對賽隊伍 | 場地 | 時間 | 賽果 |
| 2014-02-08 (六) | 太陽飛馬 VS 愉園 | 和宜合道運動場 | 17:45 | 3:1 |
| 2014-02-16 (日) | 橫濱FC (香港) VS 太陽飛馬 | 摩士三號公園三號場 | 10:45 | 1:1 |
| 2014-03-02 (日) | 太陽飛馬 VS 九龍木球會 | 摩士三號公園三號場 | 10:45 | – |
| 2014-03-08 (六) | 港會 VS 太陽飛馬 | 跑馬地遊樂埸五號場 | 15:00 | – |
| 2014-03-16 (日) | 太陽飛馬 VS 南區 | 黃竹坑遊樂場 | 10:45 | – |
| 2014-03-23 (日) | 大中 VS 太陽飛馬 | 摩士三號公園三號場 | 09:45 | – |
| 2014-04-05 (六) | 太陽飛馬 VS 傑志 | 跑馬地遊樂埸五號場 | 14:00 | – |
太陽飛馬U18訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2014-2-4 (二) | 青衣東北公園 | 16:30 – 18:00 |
| 2014-2-5 (三) | 青衣東北公園 | 11:30 – 13:00 |
| 2014-2-11 (二) | 摩士三號公園三號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2014-2-18 (二) | 摩士三號公園三號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2014-2-25 (二) | 摩士三號公園三號場 | 20:00 – 21:30 |
太陽飛馬U16訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2014-2-4 (二) | 青衣東北公園 | 13:00 – 14:30 |
| 2014-2-5 (三) | 青衣東北公園 | 11:30 – 13:00 |
| 2014-2-11 (二) | 摩士三號公園三號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2014-2-16 (日) | 石硤尾仿真草公園 | 18:30 – 20:00 |
| 2014-2-18 (二) | 摩士三號公園三號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2014-2-25 (二) | 摩士三號公園三號場 | 20:00 – 21:30 |
太陽飛馬U15訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2014-2-12 (三) | 斧山道運動場 | 18:00 – 19:30 |
| 2014-2-19 (三) | 斧山道運動場 | 18:00 – 19:30 |
| 2014-2-26 (三) | 斧山道運動場 | 19:30 – 21:00 |
太陽飛馬U14訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2014-2-5 (三) | 摩士三號公園二號場 | 16:30 – 18:00 |
| 2014-2-6 (四) | 摩士三號公園二號場 | 16:30 – 18:00 |
| 2014-2-7 (五) | 摩士三號公園一號場 | 16:30 – 18:00 |
| 2014-2-12 (三) | 斧山道運動場 | 19:30 – 21:00 |
| 2014-2-16 (日) | 石硤尾仿真草公園 | 18:30 – 20:00 |
| 2014-2-18 (二) | 摩士三號公園三號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2014-2-19 (三) | 斧山道運動場 | 19:30 – 21:00 |
| 2014-2-26 (三) | 斧山道運動場 | 18:00 – 19:30 |
太陽飛馬U13訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2014-2-5 (三) | 摩士三號公園二號場 | 16:30 – 18:00 |
| 2014-2-7 (五) | 斧山道運動場 | 19:30 – 21:00 |
| 2014-2-14 (五) | 斧山道運動場 | 19:30 – 21:00 |
| 2014-2-21 (五) | 斧山道運動場 | 19:30 – 21:00 |
| 2014-2-28 (五) | 斧山道運動場 | 19:30 – 21:00 |