青訓告示板

太陽飛馬U12訓練時間表 (2014年2月)

太陽飛馬U12訓練時間表

日期 場地 時間
2014-2-4 (二) 摩士三號公園二號場 18:30 – 20:00
2014-2-7 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-2-14 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-2-19 (三) 南華體育會天台 18:00 – 19:30
2014-2-21 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-2-28 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30

太陽飛馬U10訓練時間表 (2014年2月)

太陽飛馬U10訓練時間表

日期 場地 時間
2014-2-4 (二) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-2-7 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-2-14 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-2-21 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-2-23 (日) 黃竹坑遊樂場 14:00 – 16:00
2014-2-28 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30

太陽飛馬U13賽程表

太陽飛馬U13賽程表

日期 對賽隊伍 場地 時間 賽果
2013-11-03 (日) 葵青 VS 太陽飛馬 黃竹坑遊樂場 09:45 0:4
2013-11-16 (六) 太陽飛馬 VS 愉園 和宜合道運動場 16:45 2:0
2013-12-01 (日) 大埔 VS 太陽飛馬 黃竹坑遊樂場 11:45 0:3
2014-01-04 (六) 太陽飛馬 VS 花花 黃竹坑遊樂場 11:45 7:0
2014-01-12 (日) 青協 VS 太陽飛馬 黃竹坑遊樂場 09:45 7:0
2014-01-18 (六) 太陽飛馬 VS 油尖旺 跑馬地遊樂場#5 17:00 12:0

太陽飛馬U18訓練時間表 (2014年1月)

太陽飛馬U18訓練時間表

日期 場地 時間
2014-1-2 (四) 九龍仔公園一號場 18:30 – 20:00
2014-1-7 (二) 摩士三號公園二號場 20:00 – 21:30
2014-1-14 (二) 摩士三號公園二號場 20:00 – 21:30
2014-1-16 (四) 蒲崗村道公園一號場 19:00 – 20:30
2014-1-25 (六) 跑馬地遊樂場六號場 15:00 – 16:30
2014-1-30 (六) 跑馬地遊樂場六號場 15:00 – 16:30

太陽飛馬U14訓練時間表 (2014年1月)

太陽飛馬U14訓練時間表

日期 場地 時間
2014-1-5 (日) 櫻桃街公園 16:30 – 18:00
2014-1-7 (二) 摩士三號公園二號場 20:00 – 21:30
2014-1-8 (三) 斧山道運動場 18:00 – 19:30
2014-1-15 (三) 斧山道運動場 18:00 – 19:30
2014-1-16 (四) 蒲崗村道公園一號場 19:00 – 20:30
2014-1-22 (三) 斧山道運動場 18:00 – 19:30
2014-1-25 (六) 九龍仔公園一號場 15:00 – 16:30

太陽飛馬U13訓練時間表 (2014年1月)

太陽飛馬U13訓練時間表

日期 場地 時間
2014-1-3 (五) 斧山道運動場 19:30 – 21:00
2014-1-8 (三) 斧山道運動場 19:30 – 21:00
2014-1-10 (五) 斧山道運動場 19:30 – 21:00
2014-1-14 (二) 摩士三號公園二號場 18:30 – 20:00
2014-1-15 (三) 斧山道運動場 19:30 – 21:00
2014-1-17 (五) 斧山道運動場 19:30 – 21:00
2014-1-24 (五) 斧山道運動場 19:30 – 21:00
2014-1-28 (二) 九龍仔公園二號場 18:30 – 20:00

太陽飛馬U12訓練時間表 (2014年1月)

太陽飛馬U12訓練時間表

日期 場地 時間
2014-1-3 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-1-8 (三) 斧山道運動場 18:00 – 19:30
2014-1-10 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-1-11 (六) 蒲崗村道公園二號場 17:30 – 19:00
2014-1-14 (二) 摩士三號公園二號場 18:30 – 20:00
2014-1-15 (三) 斧山道運動場 18:00 – 19:30
2014-1-17 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-1-24 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-1-28 (二) 九龍仔公園二號場 18:30 – 20:00
2014-1-29 (三) 斧山道運動場 18:00 – 19:30

太陽飛馬U16訓練時間表 (2014年1月)

太陽飛馬U16訓練時間表

日期 場地 時間
2014-1-1 (三) 青衣東北公園 16:30 – 18:00
2014-1-5 (日) 蒲崗村道公園 20:30 – 21:00
2014-1-7 (二) 青衣東北公園 18:30 – 20:00
2014-1-14 (二) 摩士三號公園二號場 20:00 – 21:30
2014-1-18 (六) 青衣東北公園 16:30 – 18:00
2014-1-23 (四) 蒲崗村道公園 19:00 – 20:30
2014-1-25 (六) 跑馬地遊樂場六號場 15:00 – 16:30
2014-1-30 (四) 青衣東北公園 15:00 – 16:30

太陽飛馬U10訓練時間表 (2014年1月)

太陽飛馬U10訓練時間表

日期 場地 時間
2014-1-3 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-1-5 (日) 黃竹坑硬地足球場 14:00 – 16:00
2014-1-10 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-1-17 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-1-24 (五) 上環中山公園 20:00 – 21:30
2014-1-29 (三) 斧山道運動場 18:00 – 19:30

太陽飛馬U15訓練時間表 (2014年1月)

太陽飛馬U15訓練時間表

日期 場地 時間
2014-1-2 (四) 九龍仔公園一號場 18:30 – 20:00
2014-1-8 (三) 斧山道運動場 18:00 – 19:30
2014-1-15 (三) 斧山道運動場 18:00 – 19:30
2014-1-18 (六) 青衣東北公園 16:30 – 18:00
2014-1-22 (三) 斧山道運動場 18:00 – 19:30
2014-1-29 (三) 斧山道運動場 19:30 – 21:00