太陽飛馬U10訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2013-12-23 (一) | 櫻桃街公園 | 15:00 – 16:30 |
| 2013-12-27 (五) | 跑馬地12號場 | 20:00 – 21:30 |
太陽飛馬U10訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2013-12-23 (一) | 櫻桃街公園 | 15:00 – 16:30 |
| 2013-12-27 (五) | 跑馬地12號場 | 20:00 – 21:30 |
太陽飛馬U18訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2013-12-12 (四) | 九龍仔公園一號場 | 18:30 – 20:00 |
| 2013-12-23 (一) | 京士柏運動場二號場 | 21:00 – 22:30 |
| 2013-12-30 (一) | 京士柏運動場二號場 | 21:00 – 22:30 |
太陽飛馬U12訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2013-12-03 (二) | MI5 室內五人場 | 18:30 – 20:00 |
| 2013-12-10 (二) | MI5 室內五人場 | 18:30 – 20:00 |
| 2013-12-17 (二) | MI5 室內五人場 | 18:30 – 20:00 |
| 2013-12-22 (日) | 摩士三號公園二號場 | 16:30 – 18:00 |
太陽飛馬U13訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2013-12-06 (五) | 上環中山公園 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-13 (五) | 上環中山公園 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-20 (五) | 上環中山公園 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-27 (五) | 斧山道運動場 | 19:30 – 21:00 |
太陽飛馬U14訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2013-12-06 (五) | 上環中山公園 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-13 (五) | 上環中山公園 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-20 (五) | 上環中山公園 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-21 (六) | 青衣東北公園 | 16:30 – 18:00 |
| 2013-12-29 (日) | 蒲崗村道公園 | 19:30 – 21:00 |
太陽飛馬U15訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2013-12-03 (二) | 摩士三號公園二號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-10 (二) | 摩士三號公園二號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-17 (二) | 摩士三號公園二號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-18 (三) | 馬鞍山公園仿真草 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-22 (日) | 摩士三號公園三號場 | 09:30 – 11:00 |
太陽飛馬U16訓練時間表

| 日期 | 場地 | 時間 |
| 2013-12-03 (二) | 摩士三號公園二號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-10 (二) | 摩士三號公園二號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-12 (四) | 九龍仔公園一號場 | 18:30 – 20:00 |
| 2013-12-17 (二) | 摩士三號公園二號場 | 20:00 – 21:30 |
| 2013-12-22 (日) | 馬鞍山公園仿真草 | 09:30 – 11:00 |
| 2013-12-29 (日) | 蒲崗村道公園仿真草 | 19:30 – 21:00 |
太陽飛馬U14賽程表

| 日期 | 對賽隊伍 | 場地 | 時間 | 賽果 |
| 2013-10-06 (日) | 太陽飛馬 VS 黃大仙 | 跑馬地遊樂場#5 | 09:45 | 2:0 |
| 2013-10-27 (日) | 深水埗 VS 太陽飛馬 | 跑馬地遊樂場#5 | 09:45 | 0:7 |
| 2013-11-03 (日) | 太陽飛馬 VS 屯門 | 古洞草地足球場 | 11:00 | 3:1 |
| 2013-11-24 (日) | 元朗 VS 太陽飛馬 | 古洞草地足球場 | 09:45 | 1:1 |
| 2013-12-08 (日) | 太陽飛馬 VS 荃灣 | 和宜合道運動場 | 09:45 | 4:1 |
| 2014-01-19 (日) | 北區 VS 太陽飛馬 | 古洞草地足球場 | 09:45 | 1:2 |
太陽飛馬U15賽程表

| 日期 | 對賽隊伍 | 場地 | 時間 | 賽果 |
| 2013-10-11 (五) | 西貢 VS 太陽飛馬 | 葵涌運動場 | 18:30 | 0:5 |
| 2013-10-20 (日) | 太陽飛馬 VS 九龍城 | 荃灣海濱公園 | 13:30 | 2:2 |
| 2013-11-17 (日) | 油尖旺 VS 太陽飛馬 | 九龍灣公園 | 18:00 | 0:3 |
| 2013-11-22 (五) | 太陽飛馬 VS 荃灣 | 青衣東北公園 | 18:30 | 0:2 |
| 2013-12-01 (日) | 傑志 VS 太陽飛馬 | 沙田運動場 | 15:00 | 2:1 |
| 2013-12-13 (五) | 太陽飛馬 VS 英基雄獅 | 石硤尾公園 | 18:30 | 1:0 |
太陽飛馬U16賽程表

| 日期 | 對賽隊伍 | 場地 | 時間 | 賽果 |
| 2013-10-04 (五) | 公民東區 VS 太陽飛馬 | 高士威運動場 | 18:30 | 0:0 |
| 2013-11-01 (五) | 太陽飛馬 VS 九龍城 | 石硤尾公園 | 18:30 | 2:1 |
| 2013-11-15 (五) | 太陽飛馬 VS 荃灣 | 馬鞍山運動場 | 20:30 | 4:0 |
| 2013-12-13 (五) | 東方沙龍 VS 太陽飛馬 | 大埔廣福公園仿真草 | 18:30 | 0:0 |
| 2014-01-10 (五) | 太陽飛馬 VS 橫濱FC (香港) | 馬鞍山遊樂場 | 20:30 | 1:0 |